d | d1 | L | D | |||
2.50 | 2.80 | 32 | 6.30 | |||
40 | ||||||
2.80 | 3.10 | 32 | 7.00 | |||
40 | ||||||
42 | ||||||
50 | ||||||
55 | ||||||
60 | ||||||
70 | ||||||
3.10 | 3.50 | 32 | 7.00 | |||
35 | ||||||
38 | ||||||
40 | ||||||
42 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
55 | ||||||
60 | ||||||
65 | ||||||
70 | ||||||
75 | ||||||
3.10 | 3.50 | 80 | 7.00 | |||
90 | ||||||
3.40 | 4.00 | 70 | 8.70 | |||
90 |
d | d1 | L | D | |||
3.60 | 4.20 | 38 | 9.00 | |||
40 | ||||||
42 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
60 | ||||||
70 | ||||||
80 | ||||||
90 | ||||||
100 |